|
| |

Proy. para arma corta
Ref.
Calibre Peso Modelo
H32007BCal. 32 .312 071 gr. FMJ-RN-ENC
H35740 Cal. 38 .357 140 gr. HP-XTP
H35750 Cal. 38 .357 158 gr. HP-XTP
H35780 Cal. 38 .357 158 gr. FP-XTP
H35771 Cal. 38 .357 180 gr. HP-XTP
H3577 Cal. 38 .357 180 gr. CL-SIL
H41000 Cal. 41 .410 210 gr. HP-XTP
H44200 Cal. 44 .430 240 gr. HP-XTP
H4425 Cal. 44 .430 240 gr. CL-SIL 
H4300 Cal. 44 .430 265 gr. FP
H45140 Cal. 45 .451 200 gr. HP-XTP
H45157 Cal. 45 .451 200 gr. FMJ-FPENC
H45160 Cal. 45 .451 230 gr. HP-XTP
H45177 Cal. 45 .451 230 gr. FMJ-RN Enc
H45230 Cal. 45 .452 300 gr. HP-XTP
H2510 Cal. 6,35 .257 060 gr. FP
H35500 Cal. 9mm .355 090 gr. HP-XTP
H35540 Cal. 9mm .355 115 gr. HP-XTP
H35557 Cal. 9mm .355 115 gr. FMJ-RN
H35571 Cal. 9mm .355 124 gr. HP-XTP
H35567 Cal. 9mm .355 124 gr. FMJ-FP
H35577 Cal. 9mm .355 124 gr. FMJ-RN
H35580 Cal. 9mm .355 147 gr. HP-XTP
H40000 Cal.10mm .400155gr. HP-XTP
H40040 Cal.10mm .400 180 gr. HP-XTP
H40047 Cal.10mm .400 180 gr. FMJ-FPENC
H40060 Cal.10mm .400 200 gr. HP-XTP |